已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
34 | 24 | 24 | 21 | 103 | 胜 |
四川金强
|
22 | 17 | 18 | 11 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 01:39:55
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:16:21
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:32:03
CBA集锦:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-14 01:42:46
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:44:12
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 20:45:51
CBA回放:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-19 00:19:19
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 01:14:15
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:44:45
CBA回放:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-19 23:13:03
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-04 00:33:51
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:31:42