已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 12 | 26 | 17 | 76 | 胜 |
![]() |
11 | 21 | 17 | 20 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|