已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
21 | 24 | 22 | 25 | 92 | 负 |
安徽文一
|
25 | 30 | 26 | 18 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 胜 | 1 | 赢 | 215 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,香港金牛胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 100 : 108 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 香港金牛 | 2天 | |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 20天 |
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 安徽文一 | 江苏盐南苏科 | 24天 |
NBL(中)集锦:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-28 00:15:31
NBL(中)集锦:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-12-25 00:12:45
NBL(中)集锦:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 02:10:53
NBL(中)集锦:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-12-22 02:10:53
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:46:59
NBL(中)回放:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-20 23:48:50
NBL(中)回放:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-28 00:15:31
NBL(中)回放:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频回放2025-12-25 00:12:45
NBL(中)回放:2025年12月25日石家庄翔篮VS全场比赛视频回放2025-12-25 23:47:18
NBL(中)回放:2025年12月27日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-28 00:15:31