已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
17 | 23 | 30 | 29 | 99 | 胜 |
香港金牛
|
21 | 28 | 15 | 25 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-09 | 灰熊 | 95 : 97 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 爵士 | 103 : 125 | 灰熊 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 115 : 122 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 负 | 37 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
两队近 8 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 100 : 108 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,安徽文一胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 安徽文一 | 江苏盐南苏科 | 24天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 香港金牛 | 2天 | |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 20天 |
NBL(中)集锦:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频集锦2025-12-23 01:46:25
NBL(中)集锦:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 02:10:53
NBL(中)集锦:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-24 00:12:46
NBL(中)集锦:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-12-21 23:27:21
NBL(中)回放:2025年12月24日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-25 00:12:45
NBL(中)回放:2025年12月26日VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-26 23:40:13
NBL(中)回放:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2025-12-21 23:27:21
NBL(中)回放:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-12-25 00:12:45