已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-26 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-01-26 | 吉罗纳 | 1 : 2 | 巴列卡诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-08-16 | 巴列卡诺 | 3 : 1 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,托特纳姆热刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 热刺 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 热刺 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托特纳姆热刺胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 3 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 桑德兰 | 0 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托特纳姆热刺胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 伯恩茅斯 | 4天 |
英超 | 2025-09-14 | 西汉姆联 | 热刺 | 19天 |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 热刺 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 伯恩利 | 4天 |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 诺丁汉森林 | 25天 |