未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            猛龙905
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            首都前进
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-30 | 老鹰 | 136 : 107 | 猛龙 | 负 | 29 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-01-24 | 猛龙 | 122 : 119 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2025-01-26 | 猛龙 | 117 : 94 | 老鹰 | 负 | 23 | 输 | 211 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 负 | 20 | 输 | 256 | 小 | 
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                首都前进
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% | 
                                                首都前进 
                                                [NBA-G排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% | 
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 29天 | 
                                                首都前进
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 29天 |