未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-26 | 合肥文旅女篮 | 71 : 62 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2024-12-28 | 合肥文旅女篮 | 76 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-02-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 95 : 69 | 合肥文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 67 | 合肥文旅女篮 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 100 : 118 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 116 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 110 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 117 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 6 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 奥斯汀马刺 | 114 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,奥斯汀马刺胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 39 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,奥斯汀马刺胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 30天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:33:34
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 08:01:14
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:44:29
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:24:26
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:49:38
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:24:26
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:44:29
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:33:34