未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100 : 103 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-17 23:58:27
CBA集锦:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-21 01:42:44
CBA集锦:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-21 01:42:44
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA集锦:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:36:48
CBA回放:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-22 02:10:53
CBA回放:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-17 23:58:27
CBA回放:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-18 23:25:46
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:48:50
CBA回放:2025年12月21日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-21 23:27:21
CBA回放:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-20 23:48:50