未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 23天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:40:36
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:42:05
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:36:48
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:22:39
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-15 23:24:05
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月16日山西汾酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:22:40
CBA回放:2025年12月16日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31