已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
20 | 30 | 18 | 19 | 87 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
17 | 14 | 20 | 26 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 94 : 89 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 87 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长沙湾田勇胜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 19天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 22天 |
NBL(中)集锦:2025年09月17日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-18 10:57:36
NBL(中)集锦:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-20 00:52:54
NBL(中)集锦:2025年09月14日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-14 23:39:56
NBL(中)集锦:2025年09月05日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年09月03日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:40
NBL(中)回放:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-19 23:00:13
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 15:09:38
NBL(中)回放:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:40