已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
24 | 25 | 18 | 32 | 99 | 负 |
北京北汽
|
28 | 27 | 28 | 23 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 21天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月26日南京头排苏酒VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-27 01:46:10
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:40:36
CBA集锦:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-17 01:26:56
CBA集锦:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-25 00:12:45
CBA集锦:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA集锦:2025年12月20日北京北汽VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-20 23:48:50
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:22:40
CBA回放:2025年12月15日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-15 23:24:05
CBA回放:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31