已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
27 | 34 | 25 | 25 | 129 | 胜 |
浙江稠州金租
|
27 | 19 | 36 | 29 | 127 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103 : 114 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,北京控股胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,北京控股胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东华南虎 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-21 | 北京控股 | 浙江东阳光药 | 21天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 1天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-17 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月28日青岛国信水产VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-29 00:39:42
CBA集锦:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-30 00:46:59
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA集锦:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-24 00:12:46
CBA集锦:2025年12月30日新疆伊力特VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-31 00:40:04
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月24日新疆伊力特VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-25 00:12:45
CBA回放:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-29 00:39:42
CBA回放:2025年12月26日广东华南虎VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-26 23:40:13
CBA回放:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-28 00:15:31
CBA回放:2025年12月19日江苏肯帝亚VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-19 23:36:00