已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
30 | 23 | 21 | 19 | 93 | 负 |
辽宁本钢
|
23 | 27 | 27 | 23 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 35 : 50 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 85 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 42 : 47 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | 赢 | 89 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | -1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 3天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | -1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:50:31
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:40:36
CBA集锦:2025年12月19日江苏肯帝亚VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-19 23:36:00
CBA集锦:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-17 01:26:56
CBA集锦:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:38
CBA回放:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-18 23:25:46
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月18日青岛国信水产VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-18 23:25:46
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:22:40