已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
35 | 29 | 35 | 21 | 120 | 胜 |
石家庄翔篮
|
28 | 21 | 25 | 23 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 112 : 99 | 石家庄翔篮 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 111 : 104 | 石家庄翔篮 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 80 : 100 | 安徽文一 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 103 : 115 | 安徽文一 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,安徽文一胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 0天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 19天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 25天 |
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 12天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 26天 |
NBL(中)集锦:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 01:42:43
NBL(中)集锦:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:39
NBL(中)集锦:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)集锦:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)回放:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-20 23:48:50
NBL(中)回放:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-19 23:00:13
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:40
NBL(中)回放:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:40
NBL(中)回放:2025年09月03日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:40