已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
17 | 19 | 16 | 23 | 75 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
21 | 20 | 14 | 16 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 胜 | -35 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,安徽文一胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 10天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 29天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 9天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 29天 |
NBL(中)集锦:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)集锦:2025年09月05日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年09月03日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:40
NBL(中)集锦:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:39
NBL(中)集锦:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-09-09 10:42:39
NBL(中)集锦:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-08-18 15:09:38
NBL(中)回放:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-08-18 15:09:38
NBL(中)回放:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:40
NBL(中)回放:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 15:09:38
NBL(中)回放:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频回放2025-09-09 10:42:39