已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-17 | 布莱顿 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 莱切 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 罗马 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 比萨 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 比萨 | -1天 |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 5天 |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 莱切 | 19天 |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 亚特兰大 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 比萨 | -1天 |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 罗马 | 5天 |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 乌迪内斯 | 19天 |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 比萨 | 26天 |