【赛事名称】UCU佳能VS纳穆旺戈开拓者
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-05-03 02:00
北京时间2025-05-03 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——UCU佳能迎战纳穆旺戈开拓者。【UCU佳能vs纳穆旺戈开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UCU佳能vs纳穆旺戈开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UCU佳能近期赛程、纳穆旺戈开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 16 | 16 | 23 | 72 | 负 |
![]() |
17 | 17 | 20 | 23 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
乌干达NBL | 2024-05-25 | UCU佳能 | 93 : 109 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
乌干达NBL | 2024-03-30 | 纳穆旺戈开拓者 | 53 : 65 | UCU佳能 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
乌干达NBL | 2023-07-15 | 纳穆旺戈开拓者 | 66 : 47 | UCU佳能 | 负 | 19 | 输 | 113 | 小 |
两队近 4 场交锋,UCU佳能胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-15 | UCU佳能 | 63 : 62 | 维多利亚鳄鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | JT美洲虎 | 61 : 55 | UCU佳能 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | UCU佳能 | 82 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 城市油工 | 62 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | JKL海豚 | 53 : 82 | UCU佳能 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-21 | UCU佳能 | 63 : 46 | KIU泰坦 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-13 | 维多利亚鳄鱼 | 77 : 63 | UCU佳能 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-12 | UCU佳能 | 69 : 73 | KCCA男子 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-14 | 维多利亚鳄鱼 | 52 : 66 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KCCA男子 | 57 : 83 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 62 | 索梅特 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-17 | 纳穆旺戈开拓者 | 74 : 41 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 115 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-10 | KIU泰坦 | 70 : 126 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -56 | 赢 | 196 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 79 | JKL海豚 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-26 | 纳穆旺戈开拓者 | 78 : 81 | KIU泰坦 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-23 | KIU泰坦 | 68 : 75 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳穆旺戈开拓者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!