已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 24 | 20 | 25 | 83 | 负 |
![]() |
27 | 28 | 20 | 23 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82 : 85 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55 : 68 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88 : 85 | 飞翼 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|