已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
21 | 20 | 7 | 22 | 70 | 负 |
浙江东阳光药
|
15 | 31 | 26 | 15 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 缅因凯尔特人 | 90 : 102 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 缅因凯尔特人 | 103 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-21 | 缅因凯尔特人 | 116 : 110 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 21天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:42:05
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:40:36
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:40:36
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:22:40
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:32:00
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:42:05
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-15 00:22:39
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:31
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:36